Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
ROSARIO FONDACARO | 48 | 1,58% |
GIANNA PENTENERO | 44 | 1,45% |
CARLUCCIO GIACOMETTO detto CARLO | 11 | 0,36% |
ILARIA ROMANIELLO | 9 | 0,30% |
SERAFINA TORCHITTI detta SARA | 6 | 0,20% |
ERIKA MILANI | 2 | 0,07% |
MARIA LETIZIA CAPPA | 1 | 0,03% |
DAVIDE SOLAVAGIONE | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
ROSARIO FONDACARO
48 voti (1,58%)
GIANNA PENTENERO
44 voti (1,45%)
CARLUCCIO GIACOMETTO detto CARLO
11 voti (0,36%)
ILARIA ROMANIELLO
9 voti (0,30%)
SERAFINA TORCHITTI detta SARA
6 voti (0,20%)
ERIKA MILANI
2 voti (0,07%)
MARIA LETIZIA CAPPA
1 voti (0,03%)
DAVIDE SOLAVAGIONE
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 stelle | 831 | 28,57% |
Partito Democratico | 644 | 22,14% |
Lega | 618 | 21,24% |
Forza Italia | 313 | 10,76% |
Liberi e Uguali | 125 | 4,30% |
Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni | 95 | 3,27% |
+Europa | 86 | 2,96% |
Potere al Popolo | 66 | 2,27% |
Casapound Italia | 44 | 1,51% |
Noi con l'Italia - UDC | 41 | 1,41% |
Il popolo della famiglia | 14 | 0,48% |
Civica Pololare Lorenzin | 13 | 0,45% |
Italia Europa Insieme | 12 | 0,41% |
Partito Valore Umano | 7 | 0,24% |
Grafico percentuale
Movimento 5 stelle
831 voti (28,57%)
Partito Democratico
644 voti (22,14%)
Lega
618 voti (21,24%)
Forza Italia
313 voti (10,76%)
Liberi e Uguali
125 voti (4,30%)
Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni
95 voti (3,27%)
+Europa
86 voti (2,96%)
Potere al Popolo
66 voti (2,27%)
Casapound Italia
44 voti (1,51%)
Noi con l'Italia - UDC
41 voti (1,41%)
Il popolo della famiglia
14 voti (0,48%)
Civica Pololare Lorenzin
13 voti (0,45%)
Italia Europa Insieme
12 voti (0,41%)
Partito Valore Umano
7 voti (0,24%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 2057 | - |
Femmine | 2189 | - | |
Totale | 4246 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 814 | 19,17% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 2609 | 61,45% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1579 | 76,76% |
Femmine | 1586 | 72,45% | |
Totale | 3165 | 74,54% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 3030 | 95,73% |
Bianche | 29 | 0,92% |
Nulle | 106 | 3,35% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GIUSEPPE MASCIARI DETTO PINO | 169 | 6,01% |
ALBERTO AVETTA | 40 | 1,42% |
ALDO CORGIAT LOIA | 23 | 0,82% |
MARIA VIRGINIA TIRABOSCHI | 15 | 0,53% |
BENEDETTO MALLEVADORE | 4 | 0,14% |
MONICA CAMOLETTO | 2 | 0,07% |
NICOLA GIOVANNI ROMANIA | 1 | 0,04% |
ADRIANA MESSA | 1 | 0,04% |
MARIA ANTONIETTA DI LEO | 0 | 0,00% |
ROSSANO GIORELLO | 0 | 0,00% |
PAOLA PARROTTA | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
GIUSEPPE MASCIARI DETTO PINO
169 voti (6,01%)
ALBERTO AVETTA
40 voti (1,42%)
ALDO CORGIAT LOIA
23 voti (0,82%)
MARIA VIRGINIA TIRABOSCHI
15 voti (0,53%)
BENEDETTO MALLEVADORE
4 voti (0,14%)
MONICA CAMOLETTO
2 voti (0,07%)
NICOLA GIOVANNI ROMANIA
1 voti (0,04%)
ADRIANA MESSA
1 voti (0,04%)
MARIA ANTONIETTA DI LEO
0 voti (0,00%)
ROSSANO GIORELLO
0 voti (0,00%)
PAOLA PARROTTA
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 631 | 24,66% |
Partito Democratico | 595 | 23,25% |
Lega | 584 | 22,82% |
Forza Italia | 328 | 12,82% |
Liberi e Uguali | 104 | 4,06% |
Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni | 78 | 3,05% |
+Europa | 77 | 3,01% |
Potere al Popolo | 48 | 1,88% |
CasaPound Italia | 39 | 1,52% |
Noi con l'Italia - UDC | 25 | 0,98% |
Il Popolo della Famiglia | 12 | 0,47% |
Italia agli Italiani | 9 | 0,35% |
Civica Popolare Lorenzin | 9 | 0,35% |
Grande Nord | 8 | 0,31% |
Italia Europa Insieme | 7 | 0,27% |
Partito Valore Umano | 4 | 0,16% |
Partito Repubblicano Italiano | 1 | 0,04% |
Grafico percentuale
Movimento 5 Stelle
631 voti (24,66%)
Partito Democratico
595 voti (23,25%)
Lega
584 voti (22,82%)
Forza Italia
328 voti (12,82%)
Liberi e Uguali
104 voti (4,06%)
Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni
78 voti (3,05%)
+Europa
77 voti (3,01%)
Potere al Popolo
48 voti (1,88%)
CasaPound Italia
39 voti (1,52%)
Noi con l'Italia - UDC
25 voti (0,98%)
Il Popolo della Famiglia
12 voti (0,47%)
Italia agli Italiani
9 voti (0,35%)
Civica Popolare Lorenzin
9 voti (0,35%)
Grande Nord
8 voti (0,31%)
Italia Europa Insieme
7 voti (0,27%)
Partito Valore Umano
4 voti (0,16%)
Partito Repubblicano Italiano
1 voti (0,04%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1906 | - |
Femmine | 2055 | - | |
Totale | 3961 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1457 | 76,44% |
Femmine | 1481 | 72,07% | |
Totale | 2938 | 74,17% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2814 | 95,78% |
Bianche | 34 | 1,16% |
Nulle | 90 | 3,06% |