Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO | 30 | 1,20% |
GIORDANO ANTONELLA | 28 | 1,12% |
IARIA ANTONINO | 11 | 0,44% |
NAPOLI OSVALDO | 9 | 0,36% |
QUERIO GIANETTO ALDO | 3 | 0,12% |
PERINI CADIGIA ESTER | 3 | 0,12% |
DONATO VINCENZO VALERIO | 0 | 0,00% |
CONEDERA ROBERTO | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO
30 voti (1,20%)
GIORDANO ANTONELLA
28 voti (1,12%)
IARIA ANTONINO
11 voti (0,44%)
NAPOLI OSVALDO
9 voti (0,36%)
QUERIO GIANETTO ALDO
3 voti (0,12%)
PERINI CADIGIA ESTER
3 voti (0,12%)
DONATO VINCENZO VALERIO
0 voti (0,00%)
CONEDERA ROBERTO
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 619 | 25,72% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 519 | 21,56% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 299 | 12,42% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 256 | 10,64% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 175 | 7,27% |
FORZA ITALIA | 162 | 6,73% |
+EUROPA | 112 | 4,65% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 67 | 2,78% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 61 | 2,53% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 60 | 2,49% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 39 | 1,62% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 17 | 0,71% |
VITA | 15 | 0,62% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 6 | 0,25% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
619 voti (25,72%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
519 voti (21,56%)
MOVIMENTO 5 STELLE
299 voti (12,42%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
256 voti (10,64%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
175 voti (7,27%)
FORZA ITALIA
162 voti (6,73%)
+EUROPA
112 voti (4,65%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
67 voti (2,78%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
61 voti (2,53%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
60 voti (2,49%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
39 voti (1,62%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
17 voti (0,71%)
VITA
15 voti (0,62%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
6 voti (0,25%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 2023 | - |
Femmine | 2139 | - | |
Totale | 4162 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 805 | 19,34% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 2087 | 50,14% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1300 | 64,26% |
Femmine | 1313 | 61,38% | |
Totale | 2613 | 62,78% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2491 | 95,33% |
Bianche | 31 | 1,19% |
Nulle | 91 | 3,48% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
APOLLONIO ELENA | 34 | 1,37% |
AMBROGIO PAOLA | 26 | 1,05% |
PIRRO ELISA | 10 | 0,40% |
BOUQUET MICHEL | 6 | 0,24% |
ALFONZI DANIELA | 5 | 0,20% |
CASSI MAURO | 2 | 0,08% |
LATINO MANUELA | 2 | 0,08% |
DEL VECCHIO CARLO | 1 | 0,04% |
FRA ANGELA | 0 | 0,00% |
FORNELLI BARDINA MARILENA | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
APOLLONIO ELENA
34 voti (1,37%)
AMBROGIO PAOLA
26 voti (1,05%)
PIRRO ELISA
10 voti (0,40%)
BOUQUET MICHEL
6 voti (0,24%)
ALFONZI DANIELA
5 voti (0,20%)
CASSI MAURO
2 voti (0,08%)
LATINO MANUELA
2 voti (0,08%)
DEL VECCHIO CARLO
1 voti (0,04%)
FRA ANGELA
0 voti (0,00%)
FORNELLI BARDINA MARILENA
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 620 | 25,84% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 524 | 21,84% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 303 | 12,63% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 261 | 10,88% |
FORZA ITALIA | 164 | 6,84% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 162 | 6,75% |
+EUROPA | 108 | 4,50% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 63 | 2,63% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 60 | 2,50% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 54 | 2,25% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 41 | 1,71% |
VITA | 14 | 0,58% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 9 | 0,38% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 9 | 0,38% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 5 | 0,21% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 2 | 0,08% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
620 voti (25,84%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
524 voti (21,84%)
MOVIMENTO 5 STELLE
303 voti (12,63%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
261 voti (10,88%)
FORZA ITALIA
164 voti (6,84%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
162 voti (6,75%)
+EUROPA
108 voti (4,50%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
63 voti (2,63%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
60 voti (2,50%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
54 voti (2,25%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
41 voti (1,71%)
VITA
14 voti (0,58%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
9 voti (0,38%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
9 voti (0,38%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
5 voti (0,21%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
2 voti (0,08%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 2023 | - |
Femmine | 2139 | - | |
Totale | 4162 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 805 | 19,34% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 2087 | 50,14% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1300 | 64,26% |
Femmine | 1312 | 61,34% | |
Totale | 2612 | 62,76% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2483 | 95,06% |
Bianche | 38 | 1,45% |
Nulle | 91 | 3,48% |