Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 1315 | 47,10% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 1024 | 36,68% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 429 | 15,37% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 24 | 0,86% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
1315 voti (47,10%)
Sergio Chiamparino
1024 voti (36,68%)
Giorgio Bertola
429 voti (15,37%)
Valter Boero
24 voti (0,86%)
Liste provinciali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 914 | 37,43% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 532 | 21,79% |
Movimento 5 Stelle | 357 | 14,62% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 162 | 6,63% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 103 | 4,22% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 99 | 4,05% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 63 | 2,58% |
+Europa Sì Tav | 44 | 1,80% |
Liberi Uguali Verdi | 43 | 1,76% |
Moderati per Chiamparino | 38 | 1,56% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 23 | 0,94% |
Italia in Comune | 23 | 0,94% |
Il Popolo della Famiglia | 22 | 0,90% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 19 | 0,78% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
914 voti (37,43%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
532 voti (21,79%)
Movimento 5 Stelle
357 voti (14,62%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
162 voti (6,63%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
103 voti (4,22%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
99 voti (4,05%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
63 voti (2,58%)
+Europa Sì Tav
44 voti (1,80%)
Liberi Uguali Verdi
43 voti (1,76%)
Moderati per Chiamparino
38 voti (1,56%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
23 voti (0,94%)
Italia in Comune
23 voti (0,94%)
Il Popolo della Famiglia
22 voti (0,90%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
19 voti (0,78%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 2259 | - |
Femmine | 2359 | - | |
Totale | 4618 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 959 | 20,77% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 2374 | 51,41% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1445 | 63,97% |
Femmine | 1519 | 64,39% | |
Totale | 2964 | 64,18% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2792 | 94,20% |
Bianche | 86 | 2,90% |
Nulle | 86 | 2,90% |