Indirizzo
Via G. Matteotti 1310017 Montanaro (TO)
Mappa
Coordinate: 45°13'59,3''N 7°51'10,5''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
011.9160102 |
---|---|
Fax |
011.9193035 |
segreteria@comunemontanaro.it |
|
PEC |
comune.montanaro.to@legalmail.it |
Modalità di accesso
Dalla Piazza L. Massa percorrere la Via G. Matteotti. Per raggiungere gli Uffici al piano 1° e piano 2° è possibile utilizzare l'ascensore
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 01933140012 |
Codice univoco di fatturazione | UF8J9A Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001161 |
Codice catastale | F422 |
Codice iPA | c_f422 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 20/11/2019 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: IT 19 B 02008 30640 000101192841 Tesoriere Comunale - UNICREDIT S.p.A. - Agenzia di San Benigno Can.se, Via Miaglia, n. 7 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 5118 (al 20/01/2023) |
Denominazione abitanti | Montanaresi |
Festa patronale | Santa Maria Assunta - 15 agosto |
Giorno di mercato | Piazza Luigi Massa - Martedì e Sabato |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 20,9 |
Altitudine (m s.l.m.) | 209 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 196 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 236 |
Latitudine | 45° 14' 4,20'' N |
Longitudine | 7° 51' 15,84'' E |
Confini comunali | Caluso, Chivasso, Foglizzo, San Benigno Canavese |
Distanza dal capoluogo (km) | 27 |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Pogliani |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Orco |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | 4 |
Gradi giorno | 2.667 |